Nuestros Productos
|
Angulo |
(Lados Iguales) |
![]() | |
|
Pulgadas |
Milímetros |
Kilos por Metro |
No de Piezas aprox. Ton. en 6.10 mts. |
|
1/8" x 3/4" |
3.2 x 19.0 |
0.88 | 187 |
| 1" | 25.4 | 1.19 | 138 |
| 1 1/4" | 31.7 | 1.50 | 110 |
| 1 1/2" | 38.1 | 1.83 | 90 |
| 2" | 50.8 | 2.46 | 68 |
|
3/16" x 1" |
4.8 x 25.4 |
1.73 |
95 |
| 1 1/4" | 31.7 | 2.20 | 75 |
| 1 1/2" | 38.1 | 2.68 | 62 |
| 2" | 50.8 | 3.63 | 46 |
| 2 1/2" | 63.5 | 4.61 | 37 |
| 3" | 76.2 | 5.97 | 28 |
|
1/4" x 1" |
6.3 x 25.4 |
2.22 | 74 |
| 1 1/4" | 31.7 | 2.86 | 58 |
| 1 1/2" | 38.1 | 3.48 | 48 |
| 2" | 50.8 | 4.76 | 35 |
| 2 1/2" | 63.5 | 6.10 | 28 |
| 3" | 76.2 | 7.29 | 23 |
| 4" |
101.6 |
9.82 | 17 |
|
5/16" x 2" |
7.9 x 50.8 |
5.83 | 29 |
| 2 1/2" | 63.5 | 7.44 | 23 |
| 3" | 76.2 | 9.08 | 19 |
| 4" |
101.6 |
12.20 |
14 |
|
3/8" x 2" |
9.5 x 50.8 |
6.99 | 24 |
| 2 1/2" | 63.5 | 8.78 | 20 |
| 3" | 76.2 | 10.72 | 16 |
| 4" | 101.6 | 14.58 | 12 |
| 6" | 152.4 | 22.19 | 8 |
|
1/2" x 2 1/2" |
12.7 x 63.5 |
11.83 | 15 |
| 3" | 76.2 | 13.99 | 12 |
| 4" | 101.6 | 19.05 | 9 |
| 6" | 152.4 | 29.19 | 6 |
|
5/8" x 4" |
15.9 x 101.6 |
23.38 | 7 |
|
6" |
152.4 |
36.01 | 5 |
|
3/4" x 4" |
19.0 x 101.6 |
27.53 | 6 |
| 6" |
152.4 |
42.71 | 4 |
|
Canal
|
C.P.S.
|
![]() | |
|
Pulgadas |
Milímetros |
Kilos por Metro |
No de Piezas aprox. Ton. en 6.10 mts. |
| 3" |
76.2 |
5.20 | 31 |
| 3" | 76.2 | 6.10 | 27 |
| 4" | 101.6 | 6.70 | 23 |
| 4" | 101.6 | 8.04 | 20 |
| 6" | 152.4 | 12.20 | 14 |
| 6" | 152.4 | 15.63 | 11 |
| 6" | 152.4 | 19.35 | 9 |
| 8" | 203.2 | 17.11 | 10 |
| 8" | 203.2 | 20.46 | 8 |
| 8" | 203.2 | 27.90 | 6 |
| 10" | 254.0 | 22.80 | 7 |
| 10" | 254.0 | 29.80 | 6 |
| 10" | 254.0 | 37.20 | 5 |
| 10" | 254.0 | 44.70 | 4 |
| 12" | 304.8 | 30.80 | 6 |
| 12" | 304.8 | 37.20 | 5 |
| 12" | 304.8 | 44.70 | 4 |
|
Cuadrado
|
(Lisos)
|
| |
|
Pulgadas |
Milímetros |
Kilos por Metro |
No de Piezas aprox. Ton. en 6.10 mts. |
|
3/8" |
9.5 |
.71 | 231 |
| 1/2" | 12.7 | 1.26 | 130 |
| 5/8" | 15.9 | 1.97 | 84 |
| 3/4" | 19.0 | 2.84 | 58 |
| 7/8" | 22.2 | 3.87 | 43 |
| 1" | 25.4 | 5.06 | 33 |
| 1 1/8" | 28.6 | 6.41 | 26 |
| 1 1/4" | 31.8 | 7.91 | 21 |
| 1 3/8" | 34.9 | 9.57 | 17 |
| 1 1/2" | 38.1 | 11.39 | 15 |
| 1 3/4" | 44.5 | 15.51 | 11 |
| 2" | 50.8 | 20.25 | 8 |
| 2 1/4" | 57.2 | 25.63 | 7 |
| 2 1/2" | 63.5 | 31.65 | 6 |
|
Placa |
![]() | |||||||||||||||
|
Pies |
Metros |
3/16" |
1/4" |
5/16" |
3/8" |
7/16" |
1/2" |
9/16" 14.3mm |
5/8" |
11/16" |
3/4" |
13/16" |
7/8" |
15/16" |
1" 25.4mm
|
|
| 3' x 6' |
.914 x 1.83 |
62 | 83 | 104 | 125 | 146 | 167 | 187 | 208 | 229 | 250 | 271 | 291 | 312 | 333 | |
| 3' x 8' |
.914 x 2.44 |
83 | 111 | 139 | 167 | 194 | 222 | 250 | 278 | 305 | 333 | 361 | 389 | 416 | 444 | |
| 3' x 10' | .914 x 3.05 | 104 | 139 | 173 | 208 | 243 | 278 | 312 | 347 | 382 | 416 | 451 | 486 | 521 | 555 | |
| 4' x 8' | 1.22 x 2.44 | 111 | 148 | 185 | 222 | 259 | 296 | 333 | 370 | 407 | 444 | 481 | 518 | 555 | 592 | |
| 4' x 10' | 1.22 x 3.05 | 139 | 185 | 231 | 278 | 324 | 370 | 416 | 463 | 509 | 555 | 601 | 648 | 694 | 740 | |
| 4' x 12' | 1.22 x 3.66 | 167 | 222 | 278 | 333 | 389 | 444 | 500 | 555 | 611 | 666 | 722 | 777 | 833 | 888 | |
| 5' x 10' | 1.52 x 3.05 | 174 | 231 | 289 | 347 | 405 | 463 | 521 | 578 | 636 | 694 | 752 | 810 | 868 | 925 | |
| 5' x 15' | 1.52 x 4.57 | 260 | 347 | 434 | 521 | 607 | 694 | 781 | 868 | 954 | 1041 | 1128 | 1215 | 1301 | 1388 | |
| 5' x 20' | 1.52 x 6.10 | 347 | 463 | 578 | 694 | 810 | 925 | 1041 | 1157 | 1272 | 1388 | 1504 | 1619 | 1735 | 1851 | |
| 6' x 12' | 1.83 x 3.66 | 250 | 333 | 416 | 500 | 583 | 666 | 750 | 833 | 916 | 999 | 1083 | 1166 | 1249 | 1333 | |
| 6' x 18' | 1.83 x 5.49 | 375 | 500 | 625 | 750 | 874 | 999 | 1124 | 1249 | 1374 | 1499 | 1624 | 1749 | 1874 | 1999 | |
| 6' x 20' | 1.83 x 6.10 | 416 | 555 | 694 | 833 | 972 | 1110 | 1249 | 1388 | 1527 | 1666 | 1804 | 1943 | 2082 | 2221 | |
|
Kilos |
x M2 |
37.35 | 49.80 | 62.25 | 74.70 | 87.15 | 99.61 | 112.06 | 124.51 | 186.96 | 149.41 | 161.85 | 174.31 | 186.75 | 199.21 | |
|
Kilos |
x PIE2 |
3.470 | 4.627 | 5.793 | 6.940 | 8.097 | 9.253 | 10.410 | 11.567 | 12.724 | 13.880 | 15.037 | 16.194 | 17.350 | 18.507 |
|
Redondo
|
(Lisos)
|
| |
|
Pulgadas |
Milímetros |
Kilos por Metro |
No de Piezas aprox. Ton. en 6.10 mts. |
| 3/8" | 9.5 | .55 | 299 |
| 1/2" | 12.7 | .99 | 167 |
| 5/8" | 15.9 | 1.55 | 106 |
| 3/4" | 19.0 | 2.23 | 74 |
| 7/8" | 22.2 | 3.04 | 54 |
| 1" | 25.4 | 3.97 | 42 |
| 1 1/8" | 28.6 | 5.02 | 33 |
| 1 1/4" | 31.8 | 6.20 | 27 |
| 1 3/8" | 34.9 | 7.51 | 22 |
| 1 1/2" | 38.1 | 9.00 | 19 |
| 1 5/8" | 41.3 | 10.49 | 16 |
| 1 3/4" | 44.5 | 12.17 | 14 |
| 2" | 50.8 | 15.89 | 11 |
|
Solera
|
|
![]() | |
|
Pulgadas |
Milímetros |
Kilos por Metro |
No de Piezas aprox. Ton. en 6.10 mts. |
|
1/8" x 1/2" |
3.2 x 12.7 |
0.317 | 527 |
| 5/8" | 15.9 | 0.396 | 417 |
| 3/4" | 19.1 | 0.474 | 352 |
| 1" | 25.4 | 0.633 | 263 |
| 1 1/4" | 31.7 | 0.791 | 210 |
| 1 1/2" | 38.1 | 0.950 | 176 |
| 2" | 50.8 | 1.266 | 132 |
| 3/16" x 1/2" |
4.8 x 12.7 |
0.474 | 352 |
| 5/8" | 15.9 | 0.593 | 278 |
| 3/4" | 19.1 | 0.712 | 234 |
| 1" | 25.4 | 0.950 | 176 |
| 1 1/4" | 31.7 | 1.187 | 141 |
| 1 1/2" | 38.1 | 1.424 | 117 |
| 2" | 50.8 | 1.899 | 88 |
| 2 1/2" | 63.5 | 2.374 | 70 |
| 1/4" x 1/2" |
6.3 x 12.7 |
0.633 | 263 |
| 5/8" | 15.9 | 0.791 | 208 |
| 3/4" | 19.1 | 0.950 | 176 |
| 1" | 25.4 | 1.266 | 132 |
| 1 1/4" | 31.7 | 1.583 | 105 |
| 1 1/2" | 38.1 | 1.899 | 88 |
| 2 " | 50.8 | 2.532 | 66 |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.165 | 53 |
| 3" | 76.2 | 3.798 | 44 |
| 4" | 101.6 | 5.064 | 33 |
| 5" | 127.0 | 6.330 | 30 |
| 6" | 152.4 | 7.596 | 22 |
| 5/16" x 1" |
7.9 x 25.4 |
1.583 | 104 |
| 1 1/4" | 31.7 | 1.978 | 83 |
| 1 1/2" | 38.1 | 2.374 | 70 |
| 2" | 50.8 | 3.165 | 53 |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.957 | 42 |
| 3" | 76.2 | 4.748 | 35 |
| 4" | 101.6 | 6.331 | 26 |
| 5" | 127.0 | 7.906 | 21 |
| 6" | 152.4 | 9.487 | 18 |
| 3/8" x 1" |
9.5 x 25.4 |
1.899 | 86 |
| 1 1/4" | 31.7 | 2.374 | 69 |
| 1 1/2" | 38.1 | 2.849 | 58 |
| 2" | 50.8 | 3.798 | 44 |
| 2 1/2" | 63.5 | 4.748 | 35 |
| 3" | 76.2 | 5.698 | 29 |
| 4" | 101.6 | 7.597 | 22 |
| 5" | 127.0 | 9.488 | 18 |
| 6" | 152.4 | 11.385 | 15 |
| 1/2" x 1" |
12.7 x 25.4 |
2.532 | 65 |
| 1 1/4" | 31.7 | 3.165 | 52 |
| 1 1/2" | 38.1 | 3.798 | 44 |
| 2" | 50.8 | 5.064 | 33 |
| 2 1/2" | 63.5 | 6.331 | 26 |
| 3" | 76.2 | 7.597 | 22 |
| 4" | 101.6 | 10.129 | 16 |
| 5" | 127.0 | 12.650 | 13 |
| 6" | 152.4 | 15.180 | 11 |
| 5/8" x 1" |
15.9 x 25.4 |
3.165 | 52 |
| 1 1/4" | 31.7 | 3.957 | 41 |
| 1 1/2" | 38.1 | 4.748 | 35 |
| 2" | 50.8 | 6.331 | 26 |
| 2 1/2" | 63.5 | 7.913 | 21 |
| 3" | 76.2 | 9.496 | 18 |
| 4" | 101.6 | 12.661 | 13 |
| 5" | 127.0 | 15.813 | 11 |
| 6" | 152.4 | 18.974 | 9 |
|
3/4" x 1 1/2" |
19.1 x 38.1 |
5.698 | 29 |
| 2" | 50.8 | 7.597 | 22 |
| 2 1/2" | 63.5 | 9.496 | 18 |
| 3" | 76.2 | 11.395 | 16 |
| 4" | 101.6 | 15.194 | 12 |
| 5" | 127.0 | 18.975 | 9 |
| 6" | 152.4 | 22.769 | 8 |
| 1" x 2" |
25.4 x 50.8 |
10.129 | 16 |
| 2 1/2" | 63.5 | 12.661 | 13 |
| 3" | 76.2 | 15.194 | 12 |
| 4" | 101.6 | 20.258 | 8 |
| 5" | 127.0 | 25.299 | 7 |
| 6" | 152.4 | 30.359 | 6 |
|
Viga
|
I.P.S.
|
| |
|
Pulgadas |
Milímetros |
Kilos por Metro |
No de Piezas aprox. Ton. en 6.10 mts. |
| 3" | 76.2 | 8.48 | 20 |
| 4" | 101.6 | 11.46 | 15 |
| 5" | 127.0 | 14.88 | 11 |
| 6" | 152.4 | 18.60 | 9 |
| 8" | 203.2 | 27.38 | 6 |
|
Varilla
|
Corrugada
|
| ||
|
Número |
Milímetros |
Pulgadas |
Peso |
No de Piezas aprox. Ton. en 6.10 mts. |
|
2.5 |
7.9 | 5/16" | 0.384 | 217 |
| 3 | 9.5 | 3/8" | 0.557 | 150 |
| 4 | 12.7 | 1/2" | 0.996 | 84 |
| 5 | 15.9 | 5/8" | 1.560 | 53 |
| 6 | 19.1 | 3/4" | 2.250 | 37 |
| 7 | 22.2 | 7/8" | 3.034 | 27 |
| 8 | 25.4 | 1" | 3.975 | 21 |
| 9 | 28.6 | 1 1/8" | 5.033 | 17 |
| 10 | 31.8 | 1 1/4" | 6.225 | 13 |
| 11 | 34.9 | 1 3/8" | 7.503 | 11 |
| 12 | 38.1 | 1 1/2" | 8.938 | 9 |